実績
全国の公共機関に納品されたHANZOOMスマートセキュリティ制御ソリューション
16+導入事例
3,000+累計納品戸数
22건登録特許
2020初の公共納品
Major Projects
主要納品実績
| 年度 | 発注元 | 製品 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 2025 | Seoul Housing & Communities Corporation | Smart Door Lock | 1,395台(進行中) |
| 2025 | Incheon Startup Park (Incheon United Home) | Smart Locker | 進行中 |
| 2024 | Korea Land & Housing Corp. | Smart Mailbox + Server/Platform | 900台(進行中) |
| 2023 | LH Corp. (Wonju Musil Apt.) | Smart Mailbox + Server/Platform | 824台 |
| 2021 | LH & Suncheon Post Office | Smart Mailbox + Server/Platform | 414台 |
| 2021 | Incheon Urban Corp. | Smart Door Lock / Mailbox / Locker | 87台 |
| 2021 | Incheon Startup Park IoT Test Field | Smart Locker Lock / Door Lock | 42台 |
| 2021 | Sejong Metropolitan City SB Plaza | Smart Mailbox + LCD Controller | 66台 |
| 2022 | Daegu Public Innovation Device Demo | Smart Door Lock | 60台 |
| 2022 | Guro-gu Facility Management Corp. | Smart Door Lock | - |
| 2022 | Yeongcheon City, Gyeongbuk | Smart Door Lock | - |
| 2022 | Chungju City XR Center | Smart Mailbox | - |
| 2022 | Sacheon City Youth Housing | Smart Mailbox (Multi-unit) | - |
| 2022 | Ministry of Science and ICT | Smart Door Lock | 51台 |
| 2022 | Hongseong-gun Camping Pension | Smart Door Lock | - |
| 2021 | K-water Busan EDC Smart Village | Smart Mailbox (Single-unit) | - |
Gallery
現場写真
SH公社孔陵1団地 · スマートドアロック 1,395台
LH原州茂実住公 · スマート郵便受け 824台
LH順天蓮香住公 · スマート郵便受け 414台
仁川都市公社 Smart-X City · 87台
世宗SBプラザ · 郵便受け 66台
仁川ユナイテッドホームスタジアム · スマートロッカー