사업실적
전국 공공기관에 납품된 HANZOOM 스마트 안전제어 솔루션
16+구축 사례
3,000+누적 납품 세대
22건등록특허
2020첫 공공 납품
Major Projects
주요 납품 실적
| 연도 | 발주처 | 제품 | 규모 |
|---|---|---|---|
| 2025 | Seoul Housing & Communities Corporation | Smart Door Lock | 1,395 units (ongoing) |
| 2025 | Incheon Startup Park (Incheon United Home Stadium) | Smart Storage Locker / Cabinet | Ongoing |
| 2025 | National Institute of Chemical Safety | Smart Storage Locker / Cabinet | 6 units |
| 2024 | Korea Land & Housing Corporation (Hwaseong Taean 3 B-3BL) | Smart Mailbox + Server / Platform | 900 units |
| 2024 | Yongin Urban Corporation Headquarters | Smart Storage Locker / Cabinet | 2 units |
| 2024 | Busan Contents BizTown | Smart Mailbox | 40 units |
| 2023 | LH Corporation / Public Procurement Service Pilot (Wonju Musil Jugong Apartment) | Smart Mailbox + Server / Platform | 824 units |
| 2021 | LH & Suncheon Post Office Demonstration (Suncheon Yeonhyang Jugong Apartment) | Smart Mailbox + Server / Platform | 414 units |
| 2021 | Incheon Urban Corporation Smart-X City (Guwol-dong) | Smart Door Lock / Mailbox / Storage Locker | 87 units |
| 2021 | Incheon Urban Corporation Smart-X City (Ganseok-dong) | Smart Door Lock / Mailbox / Storage Locker | 87 units |
| 2021 | Incheon Startup Park IoT Test Field (Incheon National University Station) | Smart Locker Lock / Door Lock | 42 units |
| 2021 | Sejong Special Self-Governing City SB Plaza | Smart Mailbox / Return Box + LCD Controller | 66 units |
| 2022 | Daegu Public Innovation Device Demonstration (Sejong Facilities Management Corporation, etc.) | Smart Door Lock | 60 units |
| 2022 | Guro-gu Facilities Management Corporation, Seoul | Smart Door Lock | 00개 |
| 2022 | Yeongcheon City, Gyeongsangbuk-do (Chisan Tourist Site Camping Area, etc.) | Smart Door Lock | 00개 |
| 2022 | Chungju City XR Center, Chungcheongbuk-do | Smart Mailbox | 0개 |
| 2022 | Sacheon City Youth Housing, Gyeongsangnam-do | Smart Mailbox (Multi-unit Housing Type) | 00개 |
| 2022 | Ministry of Science and ICT (Naju, Jeollanam-do) | Smart Door Lock | 51 units |
| 2022 | Hongseong-gun Camping Pension, Chungcheongnam-do | Smart Door Lock | 00개 |
| 2022 | Hanam Traditional Market | Smart Mailbox | 00개 |
| 2021 | K-water Busan EDC Smart Village | Smart Mailbox (Detached House Type) | 00개 |
Gallery
현장 사진
Seoul Housing & Communities Corporation · Smart Door Lock 0000개
Incheon Startup Park (Incheon United Home Stadium) · Smart Storage Locker / Cabinet 00개
National Institute of Chemical Safety · Smart Storage Locker / Cabinet 0개
Korea Land & Housing Corporation (Hwaseong Taean 3 B-3BL) · Smart Mailbox + Server / Platform 000개
Yongin Urban Corporation Headquarters · Smart Storage Locker / Cabinet 0개
Busan Contents BizTown · Smart Mailbox 00개
LH Corporation / Public Procurement Service Pilot (Wonju Musil Jugong Apartment) · Smart Mailbox + Server / Platform 000개
LH & Suncheon Post Office Demonstration (Suncheon Yeonhyang Jugong Apartment) · Smart Mailbox + Server / Platform 000개
Incheon Urban Corporation Smart-X City (Guwol-dong) · Smart Door Lock / Mailbox / Storage Locker 00개
Incheon Urban Corporation Smart-X City (Ganseok-dong) · Smart Door Lock / Mailbox / Storage Locker 00개
Incheon Startup Park IoT Test Field (Incheon National University Station) · Smart Locker Lock / Door Lock 00개
Sejong Special Self-Governing City SB Plaza · Smart Mailbox / Return Box + LCD Controller 00개
Daegu Public Innovation Device Demonstration (Sejong Facilities Management Corporation, etc.) · Smart Door Lock 00개
Guro-gu Facilities Management Corporation, Seoul · Smart Door Lock 00개
Yeongcheon City, Gyeongsangbuk-do (Chisan Tourist Site Camping Area, etc.) · Smart Door Lock 00개
Chungju City XR Center, Chungcheongbuk-do · Smart Mailbox 0개
Sacheon City Youth Housing, Gyeongsangnam-do · Smart Mailbox (Multi-unit Housing Type) 00개
Ministry of Science and ICT (Naju, Jeollanam-do) · Smart Door Lock 00개
Hongseong-gun Camping Pension, Chungcheongnam-do · Smart Door Lock 00개
Hanam Traditional Market · Smart Mailbox 00개
K-water Busan EDC Smart Village · Smart Mailbox (Detached House Type) 00개